🔥 Авиабилеты с самыми большими скидками
Обновляем цены каждый час. Сравниваем с историей распродаж по этому направлению из телеграм-канала @samokatus и показываем, действительно ли цена сейчас выгодная.
| Направление ↕ | Цена ↕ | Даты ↕ | Скидка ↕ | |
|---|---|---|---|---|
Сочи 🇷🇺 — Уфа 🇷🇺 OW Nordwind Airlines, прямой рейс | 784 ₽ Aviasales | 2 027 ₽ Trip.com | 05.06 | -49%1 550 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW Победа, прямой рейс | 2 925 ₽ Aviasales | 3 326 ₽ Trip.com | 05.06 | -38%4 690 ₽ |
Пхукет 🇹🇭 — Екатеринбург 🇷🇺 OW Аэрофлот, прямой рейс | 16 795 ₽ Aviasales | 17 365 ₽ Trip.com | 05.06 | -37%26 474 ₽ |
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 RT Аэрофлот + Аврора, прямой рейс | 13 731 ₽ Aviasales | 13 844 ₽ Trip.com | 08-12.06 | -31%19 777 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Самара 🇷🇺 OW Победа, прямой рейс | 1 679 ₽ Aviasales | 2 579 ₽ Trip.com | 05.06 | -30%2 400 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Рейкьявик 🇮🇸 RT LOT Polish, 1 пересадка | 19 872 ₽ Aviasales | 18 645 ₽ Trip.com | 05-13.12 | -29%26 288 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Пекин 🇨🇳 OW Air China, прямой рейс | 5 317 ₽ Aviasales | 5 405 ₽ Trip.com | 13.06 | -28%7 385 ₽ |
Омск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 OW Vietjet Qazaqstan, прямой рейс | 3 832 ₽ Aviasales | 4 294 ₽ Trip.com | 29.08 | -28%5 300 ₽ |
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW Аэрофлот + Аврора, прямой рейс | 7 431 ₽ Aviasales | 7 521 ₽ Trip.com | 08.06 | -27%10 131 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Батуми 🇬🇪 RT Ред Вингс, прямой рейс | 6 934 ₽ Aviasales | 11 190 ₽ Trip.com | 05-05.06 | -26%9 370 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 OW AJet, 1 пересадка | 10 018 ₽ Aviasales | 9 772 ₽ Trip.com | 18.08 | -24%12 820 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Актау 🇰🇿 OW SCAT, прямой рейс | 4 928 ₽ Aviasales | 26 251 ₽ Trip.com | 01.10 | -22%6 350 ₽ |
Бангкок 🇹🇭 — Владивосток 🇷🇺 OW Аэрофлот, прямой рейс | 16 926 ₽ Aviasales | 17 370 ₽ Trip.com | 06.06 | -20%21 204 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Милан 🇮🇹 RT Wizz Air Malta, прямой рейс | 7 961 ₽ Aviasales | 7 797 ₽ Trip.com | 22.10-05.11 | -20%9 717 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Бари 🇮🇹 RT Wizz Air, прямой рейс | 4 327 ₽ Aviasales | 4 379 ₽ Trip.com | 27.11-04.12 | -20%5 409 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 OW FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка | 8 495 ₽ Aviasales | 7 473 ₽ Trip.com | 18.06 | -19%9 238 ₽ |
Токио 🇯🇵 — Фиджи 🇫🇯 RT Fiji Airways, прямой рейс | 41 696 ₽ Aviasales | 39 128 ₽ Trip.com | 03-30.10 | -19%48 251 ₽ |
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Москва 🇷🇺 OW Nesma Airlines, прямой рейс | 4 143 ₽ Aviasales | 15 783 ₽ Trip.com | 06.06 | -19%5 100 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Нукус OW Победа, прямой рейс | 6 256 ₽ Aviasales | 30 584 ₽ Trip.com | 06.06 | -19%7 746 ₽ |
Бодрум 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW Уральские авиалинии, прямой рейс | 4 376 ₽ Aviasales | 16 384 ₽ Trip.com | 07.06 | -18%5 350 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW Аэрофлот + Россия, прямой рейс | 6 654 ₽ Aviasales | 7 845 ₽ Trip.com | 17.06 | -18%8 095 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Ярославль 🇷🇺 RT ЮВТ Аэро, прямой рейс | 7 692 ₽ Aviasales | 15 052 ₽ Trip.com | 18-25.07 | -18%9 351 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Гамбург 🇩🇪 OW Pegasus Airlines, 1 пересадка | 15 932 ₽ Aviasales | 15 750 ₽ Trip.com | 02.10 | -18%19 231 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 RT Wizz Air, прямой рейс | 7 192 ₽ Aviasales | 6 718 ₽ Trip.com | 13-17.10 | -17%8 100 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Сеул 🇰🇷 RT China Eastern + Shanghai Airlines, 1 пересадка | 37 456 ₽ Aviasales | 35 723 ₽ Trip.com | 17.06-02.07 | -17%42 850 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Новосибирск 🇷🇺 OW Azur Air, прямой рейс | 4 309 ₽ Aviasales | 16 852 ₽ Trip.com | 05.06 | -16%5 100 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Екатеринбург 🇷🇺 OW Nordwind Airlines, прямой рейс | 1 440 ₽ Aviasales | 1 717 ₽ Trip.com | 06.06 | -15%1 700 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Батуми 🇬🇪 OW Ред Вингс, прямой рейс | 3 090 ₽ Aviasales | 3 960 ₽ Trip.com | 10.06 | -14%3 600 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Ханчжоу 🇨🇳 RT China Eastern, 1 пересадка | 34 208 ₽ Aviasales | 33 373 ₽ Trip.com | 21-28.06 | -14%38 664 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 RT Royal Air Maroc, 1 пересадка | 33 953 ₽ Aviasales | 32 133 ₽ Trip.com | 07-10.12 | -14%37 475 ₽ |
Нижний Новгород 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, 1 пересадка | 53 516 ₽ Aviasales | 54 329 ₽ Trip.com | 10-26.09 | -14%62 227 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Рим 🇮🇹 OW FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка | 7 530 ₽ Aviasales | 7 057 ₽ Trip.com | 18.06 | -14%8 200 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Тайбэй 🇹🇼 RT China Southern Airlines, 1 пересадка | 38 845 ₽ Aviasales | 36 609 ₽ Trip.com | 18-28.06 | -14%42 700 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Ереван 🇦🇲 RT FlyOne Armenia, прямой рейс | 6 763 ₽ Aviasales | 6 696 ₽ Trip.com | 13-19.06 | -13%7 715 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Тиват 🇲🇪 RT Air Serbia, 1 пересадка | 38 075 ₽ Aviasales | 36 562 ₽ Trip.com | 20.11-03.12 | -13%42 000 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Загреб 🇭🇷 RT Air Serbia, 1 пересадка | 36 973 ₽ Aviasales | 35 522 ₽ Trip.com | 20.11-03.12 | -13%41 050 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Екатеринбург 🇷🇺 OW Azur Air, прямой рейс | 4 300 ₽ Aviasales | 9 867 ₽ Trip.com | 06.06 | -12%4 900 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Рим 🇮🇹 RT Wizz Air Malta, прямой рейс | 6 460 ₽ Aviasales | 6 634 ₽ Trip.com | 05-14.02 | -12%7 345 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Урумчи 🇨🇳 RT SCAT, 1 пересадка | 35 500 ₽ Aviasales | 34 289 ₽ Trip.com | 26-31.08 | -11%38 670 ₽ |
Кутаиси 🇬🇪 — Ларнака 🇨🇾 RT Wizz Air, прямой рейс | 3 675 ₽ Aviasales | 3 773 ₽ Trip.com | 19-22.11 | -11%4 127 ₽ |
Алматы 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW AJet, 1 пересадка | 12 790 ₽ Aviasales | 11 942 ₽ Trip.com | 30.11 | -10%13 266 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Париж 🇫🇷 OW Победа + Transavia France, 1 пересадка | 16 974 ₽ Aviasales | 16 692 ₽ Trip.com | 23.06 | -10%18 500 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс | 25 352 ₽ Aviasales | 25 773 ₽ Trip.com | 10-31.07 | -10%28 142 ₽ |
Берлин 🇩🇪 — Москва 🇷🇺 OW Победа + Pegasus Airlines, 1 пересадка | 10 904 ₽ Aviasales | 10 774 ₽ Trip.com | 08.06 | -10%11 996 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Шанхай 🇨🇳 RT China Eastern, прямой рейс | 32 240 ₽ Aviasales | 30 039 ₽ Trip.com | 15-22.01 | -10%33 274 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Лос-Анджелес 🇺🇸 RT SAS Scandinavian, 1 пересадка | 44 264 ₽ Aviasales | 40 991 ₽ Trip.com | 11-25.04 | -10%45 300 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Красноярск 🇷🇺 RT NordStar, прямой рейс | 7 000 ₽ Aviasales | 7 674 ₽ Trip.com | 17-18.06 | -9%7 686 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Шымкент 🇰🇿 OW SCAT, прямой рейс | 13 470 ₽ Aviasales | 13 333 ₽ Trip.com | 18.09 | -9%14 648 ₽ |
Гонконг 🇭🇰 — Пекин 🇨🇳 OW HK Express, прямой рейс | 5 827 ₽ Aviasales | 6 100 ₽ Trip.com | 10.09 | -9%6 424 ₽ |
Баку — Рим 🇮🇹 RT Wizz Air Malta, прямой рейс | 9 914 ₽ Aviasales | 9 676 ₽ Trip.com | 10-17.04 | -9%10 578 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 RT China Eastern, 1 пересадка | 57 368 ₽ Aviasales | 53 300 ₽ Trip.com | 03-11.12 | -9%58 388 ₽ |
Нижний Новгород 🇷🇺 — Санкт-Петербург 🇷🇺 OW Smartavia, прямой рейс | 3 133 ₽ Aviasales | 8 703 ₽ Trip.com | 06.06 | -9%3 448 ₽ |
Екатеринбург 🇷🇺 — Ларнака 🇨🇾 OW FlyOne Armenia + Wizz Air, 1 пересадка | 16 320 ₽ Aviasales | 13 795 ₽ Trip.com | 26.06 | -9%15 138 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Куала-Лумпур 🇲🇾 RT Etihad Airways, 1 пересадка | 48 164 ₽ Aviasales | 45 069 ₽ Trip.com | 05-30.11 | -9%49 300 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Брест OW Белавиа, прямой рейс | 4 335 ₽ Aviasales | 4 847 ₽ Trip.com | 17.10 | -8%4 736 ₽ |
Кутаиси 🇬🇪 — Париж 🇫🇷 OW Wizz Air, прямой рейс | 5 246 ₽ Aviasales | 5 131 ₽ Trip.com | 29.06 | -8%5 572 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Любляна 🇸🇮 RT Air Serbia, 1 пересадка | 36 040 ₽ Aviasales | 35 025 ₽ Trip.com | 13-26.11 | -8%38 250 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 RT Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс | 25 331 ₽ Aviasales | 29 107 ₽ Trip.com | 29.08-03.10 | -8%27 595 ₽ |
Ташкент 🇺🇿 — Пхукет 🇹🇭 OW Centrum Air, прямой рейс | 15 134 ₽ Aviasales | 18 484 ₽ Trip.com | 20.08 | -8%16 442 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 RT Centrum Air, прямой рейс | 23 139 ₽ Aviasales | 24 613 ₽ Trip.com | 15.08-02.09 | -7%24 843 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Будапешт 🇭🇺 OW Wizz Air + Победа, 1 пересадка | 11 729 ₽ Aviasales | 12 050 ₽ Trip.com | 19.10 | -7%12 612 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Алжир OW AJet + Победа, 1 пересадка | 14 140 ₽ Aviasales | 14 380 ₽ Trip.com | 20.10 | -7%15 187 ₽ |
Дубай 🇦🇪 — Москва 🇷🇺 RT Победа, прямой рейс | 27 713 ₽ Aviasales | 27 735 ₽ Trip.com | 01-14.10 | -7%29 851 ₽ |
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 OW Wizz Air, прямой рейс | 3 552 ₽ Aviasales | 3 337 ₽ Trip.com | 22.07 | -7%3 588 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Мадрид 🇪🇸 OW Pegasus Airlines + Air Europa, 2 пересадки | 14 957 ₽ Aviasales | 19 092 ₽ Trip.com | 30.11 | -7%16 100 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Маврикий 🇲🇺 RT Turkish Airlines, 1 пересадка | 73 980 ₽ Aviasales | 79 519 ₽ Trip.com | 17-27.10 | -7%79 300 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Петропавловск-Камчатский 🇷🇺 OW S7 Airlines, прямой рейс | 12 403 ₽ Aviasales | 13 130 ₽ Trip.com | 12.06 | -6%13 190 ₽ |
Баку — Будапешт 🇭🇺 OW Wizz Air, прямой рейс | 4 556 ₽ Aviasales | 4 306 ₽ Trip.com | 06.12 | -6%4 572 ₽ |
Ереван 🇦🇲 — Тбилиси 🇬🇪 OW FlyOne Armenia, прямой рейс | 3 840 ₽ Aviasales | 13 031 ₽ Trip.com | 23.06 | -6%4 085 ₽ |
Новосибирск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT Vietjet Qazaqstan, прямой рейс | 12 084 ₽ Aviasales | 11 760 ₽ Trip.com | 26.06-13.07 | -5%12 346 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Фукуока 🇯🇵 OW China Eastern, 1 пересадка | 31 070 ₽ Aviasales | 31 062 ₽ Trip.com | 18.09 | -4%32 309 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Сухум 🏔 RT Nordwind Airlines, прямой рейс | 12 812 ₽ Aviasales | — | 06-06.06 | -4%13 327 ₽ |
Анталья 🇹🇷 — Уфа 🇷🇺 OW Pegasus Airlines, прямой рейс | 4 402 ₽ Aviasales | 15 537 ₽ Trip.com | 05.06 | -4%4 600 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Циндао RT China Eastern, 1 пересадка | 36 219 ₽ Aviasales | 34 730 ₽ Trip.com | 18-30.06 | -3%35 886 ₽ |
Астана 🇰🇿 — Алматы 🇰🇿 OW Vietjet Qazaqstan, прямой рейс | 1 969 ₽ Aviasales | 5 101 ₽ Trip.com | 27.03 | -3%2 033 ₽ |
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 RT FlyArystan, прямой рейс | 11 681 ₽ Aviasales | 11 023 ₽ Trip.com | 30.08-12.09 | -3%11 391 ₽ |
Минск 🇧🇾 — Стамбул 🇹🇷 OW Белавиа + Победа, 1 пересадка | 12 139 ₽ Aviasales | 18 222 ₽ Trip.com | 16.10 | -3%12 506 ₽ |
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 RT AJet + Pegasus Airlines, 1 пересадка | 31 247 ₽ Aviasales | 43 891 ₽ Trip.com | 22-29.09 | -3%32 300 ₽ |
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 OW FlyArystan, прямой рейс | 5 245 ₽ Aviasales | 5 019 ₽ Trip.com | 09.08 | -2%5 120 ₽ |
Ташкент 🇺🇿 — Астана 🇰🇿 RT Centrum Air, прямой рейс | 11 761 ₽ Aviasales | 11 599 ₽ Trip.com | 04-11.09 | -1%11 716 ₽ |
Йоханнесбург 🇿🇦 — Сан-Паулу 🇧🇷 RT TAAG Angola, 1 пересадка | 44 491 ₽ Aviasales | 41 334 ₽ Trip.com | 09-16.11 | -1%41 909 ₽ |
Шанхай 🇨🇳 — Москва 🇷🇺 OW S7 Airlines, 1 пересадка | 19 239 ₽ Aviasales | 21 923 ₽ Trip.com | 15.10 | 0%19 295 ₽ |
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг RT Vietjet, прямой рейс | 34 477 ₽ Aviasales | 112 966 ₽ Trip.com | 11-21.06 | 0%34 600 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Санья 🇨🇳 OW Аэрофлот, прямой рейс | 27 871 ₽ Aviasales | 28 183 ₽ Trip.com | 05.06 | +2%27 275 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 RT AJet, 1 пересадка | 31 935 ₽ Aviasales | 30 632 ₽ Trip.com | 15.06-07.07 | +3%29 600 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Барселона 🇪🇸 OW Pegasus Airlines, 1 пересадка | 14 827 ₽ Aviasales | 17 972 ₽ Trip.com | 11.11 | +3%14 350 ₽ |
Казань 🇷🇺 — Барнаул 🇷🇺 RT Nordwind Airlines, прямой рейс | 11 399 ₽ Aviasales | 27 959 ₽ Trip.com | 23-30.09 | +6%10 800 ₽ |
Москва 🇷🇺 — Гонконг 🇭🇰 RT China Eastern, 1 пересадка | 48 795 ₽ Aviasales | 47 910 ₽ Trip.com | 21-24.08 | +18%40 550 ₽ |
Белград 🇷🇸 — Барселона 🇪🇸 OW Wizz Air, прямой рейс | 3 572 ₽ Aviasales | 3 469 ₽ Trip.com | 10.07 | +21%2 874 ₽ |
Сеул 🇰🇷 — Москва 🇷🇺 OW China Eastern, 1 пересадка | 31 884 ₽ Aviasales | 31 046 ₽ Trip.com | 07.06 | +58%19 664 ₽ |
Сочи 🇷🇺 — Уфа 🇷🇺 OW
Nordwind Airlines, прямой рейс
-49%1 550 ₽
Анталья 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW
Победа, прямой рейс
-38%4 690 ₽
Пхукет 🇹🇭 — Екатеринбург 🇷🇺 OW
Аэрофлот, прямой рейс
-37%26 474 ₽
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 RT
Аэрофлот + Аврора, прямой рейс
-31%19 777 ₽
Сочи 🇷🇺 — Самара 🇷🇺 OW
Победа, прямой рейс
-30%2 400 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Рейкьявик 🇮🇸 RT
LOT Polish, 1 пересадка
-29%26 288 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Пекин 🇨🇳 OW
Air China, прямой рейс
-28%7 385 ₽
Омск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 OW
Vietjet Qazaqstan, прямой рейс
-28%5 300 ₽
Хабаровск 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW
Аэрофлот + Аврора, прямой рейс
-27%10 131 ₽
Сочи 🇷🇺 — Батуми 🇬🇪 RT
Ред Вингс, прямой рейс
-26%9 370 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 OW
AJet, 1 пересадка
-24%12 820 ₽
Казань 🇷🇺 — Актау 🇰🇿 OW
SCAT, прямой рейс
-22%6 350 ₽
Бангкок 🇹🇭 — Владивосток 🇷🇺 OW
Аэрофлот, прямой рейс
-20%21 204 ₽
Ереван 🇦🇲 — Милан 🇮🇹 RT
Wizz Air Malta, прямой рейс
-20%9 717 ₽
Ереван 🇦🇲 — Бари 🇮🇹 RT
Wizz Air, прямой рейс
-20%5 409 ₽
Сочи 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 OW
FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка
-19%9 238 ₽
Токио 🇯🇵 — Фиджи 🇫🇯 RT
Fiji Airways, прямой рейс
-19%48 251 ₽
Шарм-эш-Шейх 🇪🇬 — Москва 🇷🇺 OW
Nesma Airlines, прямой рейс
-19%5 100 ₽
Москва 🇷🇺 — Нукус OW
Победа, прямой рейс
-19%7 746 ₽
Бодрум 🇹🇷 — Москва 🇷🇺 OW
Уральские авиалинии, прямой рейс
-18%5 350 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Харбин 🇨🇳 OW
Аэрофлот + Россия, прямой рейс
-18%8 095 ₽
Казань 🇷🇺 — Ярославль 🇷🇺 RT
ЮВТ Аэро, прямой рейс
-18%9 351 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Гамбург 🇩🇪 OW
Pegasus Airlines, 1 пересадка
-18%19 231 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 RT
Wizz Air, прямой рейс
-17%8 100 ₽
Москва 🇷🇺 — Сеул 🇰🇷 RT
China Eastern + Shanghai Airlines, 1 пересадка
-17%42 850 ₽
Анталья 🇹🇷 — Новосибирск 🇷🇺 OW
Azur Air, прямой рейс
-16%5 100 ₽
Сочи 🇷🇺 — Екатеринбург 🇷🇺 OW
Nordwind Airlines, прямой рейс
-15%1 700 ₽
Сочи 🇷🇺 — Батуми 🇬🇪 OW
Ред Вингс, прямой рейс
-14%3 600 ₽
Москва 🇷🇺 — Ханчжоу 🇨🇳 RT
China Eastern, 1 пересадка
-14%38 664 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Милан 🇮🇹 RT
Royal Air Maroc, 1 пересадка
-14%37 475 ₽
Нижний Новгород 🇷🇺 — Пхукет 🇹🇭 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, 1 пересадка
-14%62 227 ₽
Сочи 🇷🇺 — Рим 🇮🇹 OW
FlyOne Armenia + Wizz Air Malta, 1 пересадка
-14%8 200 ₽
Москва 🇷🇺 — Тайбэй 🇹🇼 RT
China Southern Airlines, 1 пересадка
-14%42 700 ₽
Сочи 🇷🇺 — Ереван 🇦🇲 RT
FlyOne Armenia, прямой рейс
-13%7 715 ₽
Казань 🇷🇺 — Тиват 🇲🇪 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-13%42 000 ₽
Казань 🇷🇺 — Загреб 🇭🇷 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-13%41 050 ₽
Анталья 🇹🇷 — Екатеринбург 🇷🇺 OW
Azur Air, прямой рейс
-12%4 900 ₽
Ереван 🇦🇲 — Рим 🇮🇹 RT
Wizz Air Malta, прямой рейс
-12%7 345 ₽
Москва 🇷🇺 — Урумчи 🇨🇳 RT
SCAT, 1 пересадка
-11%38 670 ₽
Кутаиси 🇬🇪 — Ларнака 🇨🇾 RT
Wizz Air, прямой рейс
-11%4 127 ₽
Алматы 🇰🇿 — Стамбул 🇹🇷 OW
AJet, 1 пересадка
-10%13 266 ₽
Казань 🇷🇺 — Париж 🇫🇷 OW
Победа + Transavia France, 1 пересадка
-10%18 500 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бухара 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс
-10%28 142 ₽
Берлин 🇩🇪 — Москва 🇷🇺 OW
Победа + Pegasus Airlines, 1 пересадка
-10%11 996 ₽
Казань 🇷🇺 — Шанхай 🇨🇳 RT
China Eastern, прямой рейс
-10%33 274 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Лос-Анджелес 🇺🇸 RT
SAS Scandinavian, 1 пересадка
-10%45 300 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Красноярск 🇷🇺 RT
NordStar, прямой рейс
-9%7 686 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Шымкент 🇰🇿 OW
SCAT, прямой рейс
-9%14 648 ₽
Гонконг 🇭🇰 — Пекин 🇨🇳 OW
HK Express, прямой рейс
-9%6 424 ₽
Баку — Рим 🇮🇹 RT
Wizz Air Malta, прямой рейс
-9%10 578 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Бали 🇮🇩 RT
China Eastern, 1 пересадка
-9%58 388 ₽
Нижний Новгород 🇷🇺 — Санкт-Петербург 🇷🇺 OW
Smartavia, прямой рейс
-9%3 448 ₽
Екатеринбург 🇷🇺 — Ларнака 🇨🇾 OW
FlyOne Armenia + Wizz Air, 1 пересадка
-9%15 138 ₽
Сочи 🇷🇺 — Куала-Лумпур 🇲🇾 RT
Etihad Airways, 1 пересадка
-9%49 300 ₽
Москва 🇷🇺 — Брест OW
Белавиа, прямой рейс
-8%4 736 ₽
Кутаиси 🇬🇪 — Париж 🇫🇷 OW
Wizz Air, прямой рейс
-8%5 572 ₽
Казань 🇷🇺 — Любляна 🇸🇮 RT
Air Serbia, 1 пересадка
-8%38 250 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Фергана 🇺🇿 RT
Uzbekistan Airways Express + Uzbekistan Airways, прямой рейс
-8%27 595 ₽
Ташкент 🇺🇿 — Пхукет 🇹🇭 OW
Centrum Air, прямой рейс
-8%16 442 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Ургенч 🇺🇿 RT
Centrum Air, прямой рейс
-7%24 843 ₽
Москва 🇷🇺 — Будапешт 🇭🇺 OW
Wizz Air + Победа, 1 пересадка
-7%12 612 ₽
Москва 🇷🇺 — Алжир OW
AJet + Победа, 1 пересадка
-7%15 187 ₽
Дубай 🇦🇪 — Москва 🇷🇺 RT
Победа, прямой рейс
-7%29 851 ₽
Стамбул 🇹🇷 — Будапешт 🇭🇺 OW
Wizz Air, прямой рейс
-7%3 588 ₽
Москва 🇷🇺 — Мадрид 🇪🇸 OW
Pegasus Airlines + Air Europa, 2 пересадки
-7%16 100 ₽
Москва 🇷🇺 — Маврикий 🇲🇺 RT
Turkish Airlines, 1 пересадка
-7%79 300 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Петропавловск-Камчатский 🇷🇺 OW
S7 Airlines, прямой рейс
-6%13 190 ₽
Баку — Будапешт 🇭🇺 OW
Wizz Air, прямой рейс
-6%4 572 ₽
Ереван 🇦🇲 — Тбилиси 🇬🇪 OW
FlyOne Armenia, прямой рейс
-6%4 085 ₽
Новосибирск 🇷🇺 — Астана 🇰🇿 RT
Vietjet Qazaqstan, прямой рейс
-5%12 346 ₽
Казань 🇷🇺 — Фукуока 🇯🇵 OW
China Eastern, 1 пересадка
-4%32 309 ₽
Москва 🇷🇺 — Сухум 🏔 RT
Nordwind Airlines, прямой рейс
-4%13 327 ₽
12 812 ₽
Aviasales
Aviasales06-06.06
Анталья 🇹🇷 — Уфа 🇷🇺 OW
Pegasus Airlines, прямой рейс
-4%4 600 ₽
Москва 🇷🇺 — Циндао RT
China Eastern, 1 пересадка
-3%35 886 ₽
Астана 🇰🇿 — Алматы 🇰🇿 OW
Vietjet Qazaqstan, прямой рейс
-3%2 033 ₽
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 RT
FlyArystan, прямой рейс
-3%11 391 ₽
Минск 🇧🇾 — Стамбул 🇹🇷 OW
Белавиа + Победа, 1 пересадка
-3%12 506 ₽
Санкт-Петербург 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 RT
AJet + Pegasus Airlines, 1 пересадка
-3%32 300 ₽
Астана 🇰🇿 — Урумчи 🇨🇳 OW
FlyArystan, прямой рейс
-2%5 120 ₽
Ташкент 🇺🇿 — Астана 🇰🇿 RT
Centrum Air, прямой рейс
-1%11 716 ₽
Йоханнесбург 🇿🇦 — Сан-Паулу 🇧🇷 RT
TAAG Angola, 1 пересадка
-1%41 909 ₽
Шанхай 🇨🇳 — Москва 🇷🇺 OW
S7 Airlines, 1 пересадка
0%19 295 ₽
Владивосток 🇷🇺 — Нячанг RT
Vietjet, прямой рейс
0%34 600 ₽
Казань 🇷🇺 — Санья 🇨🇳 OW
Аэрофлот, прямой рейс
+2%27 275 ₽
Москва 🇷🇺 — Каир 🇪🇬 RT
AJet, 1 пересадка
+3%29 600 ₽
Москва 🇷🇺 — Барселона 🇪🇸 OW
Pegasus Airlines, 1 пересадка
+3%14 350 ₽
Казань 🇷🇺 — Барнаул 🇷🇺 RT
Nordwind Airlines, прямой рейс
+6%10 800 ₽
Москва 🇷🇺 — Гонконг 🇭🇰 RT
China Eastern, 1 пересадка
+18%40 550 ₽
Белград 🇷🇸 — Барселона 🇪🇸 OW
Wizz Air, прямой рейс
+21%2 874 ₽
Сеул 🇰🇷 — Москва 🇷🇺 OW
China Eastern, 1 пересадка
+58%19 664 ₽
Trip.com